| Model Name/Number | IMS20A-13M30C20C-4 |
| Input Voltage | 380V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 8A |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 2000R/MIN |
| Input | 3PH 380V |
| Output | 3KW , 14.3N.M |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0 |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT 8A , IMS20A-13M30C20C-4 3Phase AC SERVO MOTOR | |
| Model Name/Number | IMS20A-13M30C20C-4 |
| Input Voltage | 380V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 5.5A |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 2000R/MIN |
| Input | 3PH 380V |
| Output | 2KW , 9.55N.M |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0 |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT 5.5A , IMS20A-13M30C20C-4 3Phase AC SERVO MOTOR | |
| Model Name/Number | SV-MM13-3R0E-4-9A0-1000 |
| Input Voltage | 380V |
| Input Phase | 3Ph |
| Motor Power | 3.0KW |
| Brand | INVT |
| INput Amps | 7.8Amp |
| Input | 3PH 380V |
| Output | 3.0KW , 2000r/min |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0 |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-MM13-3R0E-4-9A0-1000 3Phase AC SERVO MOTOR | |
| Model Name/Number | SV-MM13-1R5E-4-1A0-1000 |
| Input Voltage | 380V |
| Input Phase | 3 Ph |
| Motor Power | 1.5KW |
| Brand | INVT |
| INput Amps | 4.5Amp |
| Input |
3PH 380V |
| Output | 2000r/min |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0 |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-MM13-1R5E-4-1A0-1000 3Phase AC SERVO MOTOR | |
| Model Name/Number | SV-MM13-1R0E-2-9A0-1000 |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 3 Ph |
| Motor Power | 1.0KW |
| Brand | INVT |
| INput Amps | 4.8Amp |
| Input | 3PH 220V |
| Output | 2000r/min |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0 |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-MM13-1R0E-2-9A0-1000 3Phase AC SERVO MOTOR | |
| Model Name/Number | SV-ML08-0R7G-2-1A0-1000 |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 3PH |
| Motor Power | 0.75KW |
| Brand | INVT |
| INput Amps | 4.5A |
| Input | 3PH 220V |
| Output | 3000r/min |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0 |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-ML08-0R7G-2-1A0-1000 3Phase AC SERVO MOTOR | |
| Model Name/Number | SV-ML06-0R4G-2-1A0-1000 |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 3Ph |
| Motor Power | 0.4KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 2.8Amp |
| Input | 3PH 220V |
| Output | 3000r/min |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0 |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-ML06-0R4G-2-1A0-1000 3Phase AC SERVO MOTOR | |
| Model Name/Number | SV-DA200-3R0-4-NO |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3P |
| Motor Power | 3KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 8.5Amp |
| Input | 3P 400V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-3R0-4-NO 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-3R0-4-EO |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3P |
| Motor Power | 3KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 8.5Amp |
| Input | 3P 400V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-3R0-4-EO 3Phase SERVODRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-2R0-4-NO |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3P |
| Motor Power | 2KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 6.5Amp |
| Input | 3P 400V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-2R0-4-NO 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-2R0-4-E0 |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 P |
| Motor Power | 2KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 6.5Amp |
| Input | 3P 400V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-2R0-4-E0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-1R5-4-CO |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3P |
| Motor Power | 1.5KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 4.5Amp |
| Input | 3P 400V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-1R5-4-CO 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-1R5-2-E0 |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 3 P |
| Motor Power | 1.5KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 7.6Amp |
| Input | 3P 220V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-1R5-2-E0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-1R0-4-E0 |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 P |
| Motor Power | 1KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 3.5Amp |
| Input | 3P 400V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-1R0-4-E0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-1R0-2-E0 | |
| Input Voltage | 220V | |
| Input Phase | 1/3 P | |
| Motor Power | 1KW | |
| Brand | INVT | |
| Output Amps | 5Amp | |
| Input | 1P 220V 47-63HZ | |
| Output | 3PH 0-UINPUT | |
| IE2 | 2.00% | |
| Application | IM , SPM, IPM | |
| Frequency Range | 0-400HZ | |
| Usage | for Industrial Machinery | |
INVT
|
||
| Model Name/Number | SV-DA200-0R7-2-S0 |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 1/3 P |
| Motor Power | 750W |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 4.5Amp |
| Input | 1P 220V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-0R7-2-S0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-0R7-2-E0 |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 1/3 P |
| Motor Power | 750W |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 4.5Amp |
| Input | 1P 220V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-0R7-2-E0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-4R4-4-E0 |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 P |
| Motor Power | 4.4KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 12Amp |
| Input | 3P 400V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-4R4-4-E0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-1R5-4-E0 |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3P |
| Motor Power | 1.5KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 400Amp |
| Input | 3P 400V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-1R5-4-E0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-1R5-2-N0 |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 1/3 P |
| Motor Power | 1.5KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 7.6Amp |
| Input | 3P 220V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-1R5-2-N0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-1R0-2-NO |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 1/3P |
| Motor Power | 1KW |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 5Amp |
| Input | 1P 220V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-1R0-2-NO 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number | SV-DA200-0R4-2-E0 |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 1/3 Phase |
| Motor Power | 400W |
| Brand | INVT |
| Output Amps | 3.3Amp |
| Input | 1P 220V 47-63HZ |
| Output | 3PH 0-UINPUT |
| IE2 | 2.00% |
| Application | IM , SPM, IPM |
| Frequency Range | 0-400HZ |
| Usage | for Industrial Machinery |
| INVT SV-DA200-0R4-2-E0 3Phase SERVO DRIVES | |
| Model Name/Number |
|
|
| Input Voltage | 400V | |
| Input Phase | 3 Phase | |
| Motor Power | 4.4KW | |
| Brand | INVT | |
| Output Amps | 12Amp | |
| Input | 3P 400V 47-63HZ | |
| Output | 3PH 0-UINPUT | |
| IE2 | 2.00% | |
| Application | IM , SPM, IPM | |
| Frequency Range | 0-400HZ | |
| Usage | for Industrial Machinery | |
| INVT SV-DA200-4R4-4-NO 3Phase SERVO DRIVES | ||