| Model Name/Number | DVP06XA-A |
| POWER | 2.5W |
| Brand | Delta |
| INPUT | 24VDC |
| DELTA PLC DVP06XA-A , 24VDC , 2.5W | |
| Model Name/Number | DVP06AD-S |
| POWER | 24V DC |
| Brand | Delta |
| INPUT | 100~240VAC |
| DELTA PLC DVP06AD-S , 240VAC , 24V DC | |
| Model Name/Number | DVP04PT-S |
| POWER | 24V DC |
| Brand | Delta |
| INPUT | 100~240VAC |
| DELTA PLC DVP04PT-S , 240VAC , 24V DC | |
| Model Name/Number | DVP02DA-S |
| POWER | 24V DC |
| Brand | Delta |
| INPUT | 100~240VAC |
| DELTA PLC DVP02DA-S , 240VAC , 24V DC | |
| Model Name/Number | DVP08SM11N |
| POWER | 24V DC |
| Brand | Delta |
| INPUT | 100~240VAC |
| DELTA PLC DVP08SM11N , 240VAC , 24V DC | |
| Model Name/Number | DVP32SM11N |
| POWER | 24VDC |
| Brand | Delta |
| INPUT | 1W |
| DELTA PLC DVP32SM11N , 24VDC , 1W | |
| Model Name/Number | DVP04AD-S |
| POWER | 24VDC , 2W |
| VOLTAGE | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC DVP04AD-S , 24VDC , 2W | |
| Model Name/Number | AS06AXA-A |
| POWER | 24VDC, 2.5W |
| VOLTAGE | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC AS06AXA-A , 24VDC , 2.5W | |
| Model Name/Number | DVP32EH00T3 |
| VOLTAGE | 240VAC |
| Brand | Delta |
| INPUT | 100-240VAC , 50/60HZ , 30VA MAX |
| OUTPUT | 0.3A , 30VDC |
| DELTA PLC DVP32EH00T3 ,0.3A , 30VDC | |
| Model Name/Number | DVP40ES200T |
| VOLTAGE | 240VAC |
| Brand | Delta |
| INPUT | 100-240VAC , 50/60HZ , 30VA MAX |
| OUTPUT | 0.5A , 30VDC |
| DELTA PLC DVP40ES200T , 240VAC , 0.5A | |
| Model Name/Number | DVP32ES200T |
| VOLTAGE | 240VAC |
| Brand | Delta |
| INPUT | 100-240VAC , 50/60HZ , 16DI , 16DO |
| DELTA PLC DVP32ES200T , 240VAC | |
| Model Name/Number | DVP12SA211T |
| POWER | 1.5W |
| OUTPUT | 30VDC |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 0.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP12SA211T , 1.5W , 0.5A | |
| Model Name/Number | DVP28SV11R2 |
| POWER | 6W |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 1.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP28SV11R2 , 1.5A , 6W | |
| Model Name/Number | DVP16SP11T |
| POWER | 2W |
| OUTPUT | 30VDC |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 0.3A |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP16SP11T , 2W, 0.3A | |
| Model Name/Number | DVP16SN11T |
| POWER | 1W |
| OUTPUT | 30VDC |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 0.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP16SN11T , 1W , 0.5A | |
| Model Name/Number | DVP14SS211T |
| POWER | 1.5W |
| OUTPUT | 30VDC |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 0.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS DELTA PLC DVP14SS211T ,0.5A , 1.5W | |
| Model Name/Number | DVP08SP11R |
| POWER | 1.5W |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 1.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP08SP11R 1.5A , 1.5W | |
| Model Name/Number | DVP08SN11T |
| POWER | 1.5W |
| OUTPUT | 30VDC |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 0.3A |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP08SN11T 0.3A , 1.5W | |
| Model Name/Number | DVP08SN11R |
| POWER | 1.5W |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 1.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP08SN11R 1.5W , 1.5A , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP06XA-S2 |
| POWER | 2W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP06XA-S2 , 2W , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP04TC-S |
| POWER | 2W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP04TC-S , 24VDC , 2W | |
| Model Name/Number | DVP04DA-SL |
| POWER | 3W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP04DA-SL , 24VDC , 3W | |
| Model Name/Number | DVP04DA-S2 |
| POWER | 4W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP04DA-S2 , 24VDC , 4W | |
| Model Name/Number | DVP04DA-S |
| POWER | 4W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP04DA-S , 4W , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP02LC-SL |
| POWER | 3W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA SS , DELTA PLC DVP02LC-SL , 3W , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP08XP211R |
| POWER | 1W MAX |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 2.0A |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DELTA PLC DVP08XP211R , 1W , 2.0A | |
| Model Name/Number | DVP08XN211R |
| POWER | 1.2W MAX |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 2.0A |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DELTA PLC DVP08XN211R , 2.0A , 1.2W MAX | |
| Model Name/Number | DVP60ES200R |
| POWER | 30VA MAX |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| INPUT | 100~240VAC , 50/60HZ |
| OUTPUT AMP | 2.0A |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DELTA PLC DVP60ES200R , 2.0A , 30VA MAX | |
| Model Name/Number | DVP40ES200R |
| POWER | 240V |
| INPUT | 100~240V AC |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DELTA PLC DVP40ES200R , 240V AC | |
| Model Name/Number | DVP16XN211R |
| POWER | 2.5W |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP 2.0A | |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DELTA PLC DVP16XN211R , 2.5W , 2.0A | |
| Model Name/Number | DVP16XM211N |
| POWER | 0.5W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DELTA PLC DVP16XM211N , 0.5W , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP16ES200R |
| POWER | 30VA MAX |
| OUTPUT | 250VAC |
| INPUT | 100~240VAC , 50/60HZ |
| OUTPUT AMP | 2.0A |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DELTA PLC DVP16ES200R , 2.0A , 30VA MAX | |
| Model Name/Number | DVP08XM211N |
| POWER | 24VDC |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DVP08XM211N, DELTA PLC , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP02DA-E2 |
| POWER | 2W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA ES2 , DELTA PLC , DVP02DA-E2 , 2W, 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP20SX211R |
| POWER | 4.7W |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT AMP | 1.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC , DVP20SX211R , 4.7W , 1.5A | |
| Model Name/Number | DVP28SV11T2 |
| POWER | 24VDC |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC DVP28SV11T2 , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP12SA211R |
| POWER | 1.8W |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| OUTPUT AMP | 1.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC 1.8W , DVP12SA211R , 1.5A | |
| Model Name/Number | DVP32SM11N |
| POWER | 1W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC , 32SM , 1W , DVP32SM11N , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP16SP11R |
| POWER | 2W |
| INPUT | 24VDC |
| OUTPUT | 250VAC , 50/60HZ |
| OUTPUT AMP | 1.5A |
| Brand | DELTA |
| DELTA [LC 16SP , 2W , DVP16SP11R , 1.5A | |
| Model Name/Number | DVP16SM11N |
| POWER | 1W |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC 16SM , 1W , DVP16SM11N , 1W , 24VDC | |
| Model Name/Number | DVP64EH00T3 |
| POWER | 30VA MAX |
| INPUT | 100~240VAC , 50/60HZ |
| OUTPUT | 30VDC |
| OUTPUT AMP | 0.3A |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC DVP64EH00T3 , 0.3A , 30VA MAX | |
| Model Name/Number | DVP08HN11T |
| POWER | 1.5W |
|
INPUT OUTPUT OUTPUT AMP |
24VDC 30VDC 0.3A |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC DVP08HN11T , 1.5W , 0.3A | |
| Model Name/Number | AS16AN01T-A |
| POWER | 2W , 0.5A |
| INPUT | 24VDC |
| Brand | DELTA |
| DELTA PLC AS16AN01T-A , 2W , 0.5A | |
| Model Name/Number | AS-PS02 |
| Input Voltage | 100~240VAC ,50/60HZ , 55W |
| POWER | 2A |
| Brand | Delta |
| OUTPUT | 24VDC , 2A |
| DELTA PLC AS-PS02 , 24VDC , 2A | |
| Model Name/Number | AS16AM10N-A |
| Input Voltage | 24VDC |
| POWER | 0.5W |
| Brand | Delta |
| RANGE | 16 DI : 24VDC |
| DELTA PLC AS16AM10N-A 24VDC | |
| Model Name/Number | AS06AXA-A |
| Input Voltage | 24VDC |
| POWER | 2.5W |
| Brand | Delta |
| RANGE |
AI : -10V~+10V TO -20mA ~+20mA AO: -10V~+10V to 0~20mA |
|
DELTA PLC AS06AXA-A 2.5W |
|
DELTA PLC : DVP20EX200R
| I/O Points | 24 |
| Brand | DELTA |
| INPUT/Output Type | Digital / ANALOG |
| INPUT/OUTPUT | 8/6 |
| ANALOG IN/OUT | 4 /2 |
| Comport | 1 - RS232, 2 - RS485 |
| Manufacturer Series | DVP -ES2 |
SOFTARE : ISPSOFT
https://filecenter.deltaww.com/Products/download/06/060303/Software/DELTA_IA_PLC_ISPSoft-V3-16_SW_20220523.zip
| I/O Points | 24 |
| Brand | DELTA |
| INPUT/Output Type | Digital |
| INPUT/OUTPUT | 16 / 8 |
| External Supply | 230 V AC |
| Comport | 1 - RS232, 2 - RS485 |
| Manufacturer Series | DVP -ES2 |
DELTA DVP PLC
DVP-32ES2
| I/O Points | 4 |
| Brand /Make | DELTA |
| INPUT Type | ANALOG |
| Manufacturer Series | DVP -ES2 |
| Part Code | DVP-04AD-E2 |
DELTA DVP PLC
DVP-04AD-E2
| I/O Points | 24 |
| Brand | DELTA |
| INPUT/Output Type | Digital |
| INPUT/OUTPUT | 16 / 8 |
| External Supply | 230 V AC |
| Comport | 1 - RS232, 2 - RS485 |
| Manufacturer Series | DVP -ES2 |
DELTA DVP PLC
DVP-32ES200R/DVP32ES200T
| I/O Points | 10 |
| Brand | DELTA |
| Output Type | Combination of Digital and Analog |
| Manufacturer Series | DVP |
DELTA DVP-10SX PLC.
Multi Input PLC with Analog INput and OUTput.
| I/O Points | Input 8, output 6 |
| Brand | DELTA |
| Max No. of I/O's | 480 Nos |
| Output Type | Digital |
| Manufacturer Series | DVP |
| Communication Port | RS232 1No, RS485. 1 No |
Delta High Speed , Economic series PLC