| Model Name/Number | TR2D80363 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D80363 , 690V , 63-80A | |
| Model Name/Number | TR2D65361 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY , TR2D65361 , 55-70A , 690V | |
| Model Name/Number | TR2D65359 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D65359 , 690V , 48-65A | |
| Model Name/Number | TR2D65357 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D65357 , 37-50A , 690V | |
| Model Name/Number | TR2D40355 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D40355 , 690V , 30-40A | |
| Model Name/Number | TR2D40353 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D40353 , 690V , 23-32A | |
| Model Name/Number | TR2D32355 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D32355 , 23-32A , 690V | |
| Model Name/Number | TR2D32353 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D32353 , 690V , 23-32A | |
| Model Name/Number | TR2D25322 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D25322 , 5A , 690V | |
| Model Name/Number | TR2D18321X |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
|
C&S OVER LEAD RELAY TR2D18321X , 690V , 14-22A |
|
| Model Name/Number | TR2D18321 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D18321 , 690V , 12-18A | |
| Model Name/Number | TR2D12316X |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
|
C&S OVER LEAD RELAY TR2D12316X , 690V , 7-10A |
|
| Model Name/Number | TR2D09314 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D09314 , 7-10A , 690V | |
| Model Name/Number | TRD09312 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TRD09312 , 5.5-8A , 690V | |
| Model Name/Number | TR2D09308 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D09308 , 2.5-4A , 690V | |
| Model Name/Number | TR2D09307 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D09307 , 1.6-2.5A , 690V | |
| Model Name/Number | TR2D09306 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D09306 , 1-1.6A | |
| Model Name/Number | TR2D09305 |
| QUANTITY | 1 N |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6 KV |
| BRAND | C&S |
|
C&S OVER LEAD RELAY TR2D09305 , 0.63-1A , 690V |
|
| Model Name/Number | TR2D09304 |
| QUANTITY | 1 N |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D09304 , 0.40-0.63A | |
| Model Name/Number | TR2D09303 |
| QUANTITY | 1 N |
| AMP | 5A |
| UI | 690V |
| UIMO | 6KV |
| BRAND | C&S |
| C&S OVER LEAD RELAY TR2D09303 , 690V , 6KV | |
Make ; C & S
Type : Thermal Motor Overload Protection Relay
Applicable for : 9 Amp Conactor
Rating : 5.5 - 8 Amp
Applicable Motor : 3 HP
Country of Origin : Made in INDIA
Make ; C & S
Type : Thermal Motor Overload Protection Relay
Applicable for : 9 Amp Conactor
Rating : 4 - 6 Amp
Applicable Motor : 3 HP
Country of Origin : Made in INDIA