
Model Name/Number | CSE4S630MTU3P-630A |
RATING | 630A |
POLE | 3P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 3 P , CSE4S630MTU3P-630A , 3 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSE3M400ATM4P-400A |
RATING | 400A |
POLE | 4P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 4P , CSE3M400ATM4P-400A , 4 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSE1S125MTU3P-125A |
RATING | 125A |
POLE | 3P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
Brand | C&S |
C&S 3P ,CSE1S125MTU3P-125A , 3 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSE1M125ATM3P-63A |
RATING | 63A |
POLE | 3P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
Brand | C&S |
C&S 3P , CSE1M125ATM3P-63A , 3 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSE4NN630ATM3P-630AMP |
RATING | 630A |
POLE | 3P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 3P , CSE4NN630ATM3P-630AMP , 3 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSE4NN630ATM4P-500A |
RATING | 500A |
POLE | 4P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 4P , CSE4NN630ATM4P-500A , 4 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSESL125FMU4P-63A |
RATING | 63A |
POLE | 4P |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
Brand | C&S |
C&S 4 P ,CSESL125FMU4P-63A , 4 POLE , 800V , 6KV |
Model Name/Number | CSESL125FMU3P-100A |
RATING | 100A |
POLE | 3P |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
Brand | C&S |
C&S 3P , CSESL125FMU3P-100A , 3 POLE , 800V , 6KV |
Model Name/Number | CSE2S250MTU3P-250A |
RATING | 250A |
POLE | 3P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 3P , CSE2S250MTU3P-250A , 3 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSE3M400ATM4P-400A |
RATING | 400A |
POLE | 4P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 4P , CSE3M400ATM4P-400A , 4 POLE , 1000V , 8LKV |
Model Name/Number | CSE3S400MTU3P-320A |
RATING | 320A |
POLE | 3P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 3P , CSE3S400MTU3P-320A , 320A , 3 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSE2M250ATM3P- 250AMP |
RATING | 250A |
POLE | 3P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 3P , CSE2M250ATM3P- 250AMP , 250A , 3 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSE2M250ATM4P-250AMP |
RATING | 250A |
POLE | 4P |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
Brand | C&S |
C&S 4P , CSE2M250ATM4P-250AMP , 250A , 4 POLE , 1000V , 8KV |
Model Name/Number | CSESK125FMU3P-125A |
RATING | 125A |
POLE | 3P |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
Brand | C&S |
C&S 3P , CSESK125FMU3P-125A , 125A , 3 POLE |
Model Name/Number | CSESK125FMU4P-63AMP |
RATING | 63A |
POLE | 4P |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
Brand | C&S |
C&S 4P , CSESK125FMU4P-63AMP , 63A |
Model Name/Number | CSESMX125FMU3P-100 |
RATING | 100A |
POLE | 3P |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
Brand | C&S |
C&S 3P , CSESMX125FMU3P-100 , 100A |
Model Name/Number | CSESMX125FMU4P-125 |
RATING | 125A |
POLE | 4P |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
Brand | C&S |
C&S MCCB CSESMX125FMU4P-125 , 125A , 4P |
Model Name/Number | CSE1S125MTU3P-125AMP |
RATING | 125A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE1S125MTU3P-125AMP , 125A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSESK125FMU4P-125AMP |
RATING | 125A |
POLE | 4 P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESK125FMU4P-125AMP , 125A , 4 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSE4S630MTU3P-500A |
RATING | 500A |
POLE | 3 P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE4S630MTU3P-500A , 500A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE4S630MTU3P-630A |
RATING | 630A |
POLE | 3 P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE4S630MTU3P-630A , 630A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE3M400ATM3P-400AMP |
RATING | 400A |
POLE | 3 P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE3M400ATM3P-400AMP , 400A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE3M400ATM4P-400AMP |
RATING | 400A |
POLE | 4 P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE3M400ATM4P-400AMP , 400A , 4 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE1S125MTU3P-125A |
RATING | 125A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE1S125MTU3P-125A , 125A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE1M125ATM3P-125A |
RATING | 125A |
POLE | 3 P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE1M125ATM3P-125A , 125A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE1M125ATM3P-63A |
RATING | 63A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE1M125ATM3P-63A , 63A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE1M125ATM3P-100A |
RATING | 100A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE1M125ATM3P-100A , 100A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE4NN630ATM4P-630AMP |
RATING | 630A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE4NN630ATM4P-630AMP , 630A , 4 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE4NN630ATM3P-630AMP |
RATING | 630A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE4NN630ATM3P-630AMP , 630A , 3POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE4NN630ATM3P-500A |
RATING | 500A |
POLE | 3 P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE4NN630ATM3P-500A , 500A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE4NN630ATM4P-500A |
RATING | 500A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE4NN630ATM4P-500A , 500A , 4 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSESL125FMU4P - 125AMP |
RATING | 125A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESL125FMU4P - 125AMP , 125A , 4 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESL125FMU4P- 100A |
RATING | 100A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESL125FMU4P- 100A , 100A , 4 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESL125FMU4P-63A |
RATING | 63A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESL125FMU4P-63A , 63A , 4 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESL125FMU3P-63A |
RATING | 63A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESL125FMU3P-63A , 63A , 3 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESL125FMU3P-100A |
RATING | 100A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESL125FMU3P-100A , 100A , 3 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSE2S250MTU3P-200A |
RATING | 200A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE2S250MTU3P-200A , 200A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE2S250MTU3P-160A |
RATING | 160A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE2S250MTU3P-160A , 160A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE2S250MTU3P-250A |
RATING | 250A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE2S250MTU3P-250A , 250A , 3POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE3M400ATM3P -400AMP |
RATING | 400A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE3M400ATM3P -400AMP , 400A , 3POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE3M400ATM3P -320AMP |
RATING | 320A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE3M400ATM3P -320AMP , 320A , 3POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE3M400ATM4P-400A |
RATING | 400A |
POLE | 4 P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE3M400ATM4P-400A , 400A , 4 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE3M400ATM4P-320A |
RATING | 320A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE3M400ATM4P-320A , 320A , 4POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE3S400MTU3P-320A |
RATING | 320A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 4 UNITS |
MTG SCREW | 4 UNITS |
UI | 1000V |
UIMP | 8KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE3S400MTU3P-320A , 320A , 3 POLE , 1000V |
Model Name/Number | CSE3S400MTU3P-400A |
RATING | 400A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE3S400MTU3P-400A , 400A , 3POLE , 800V |
Model Name/Number | CSE2M250ATM3P- 250AMP |
RATING | 250A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 UNIT |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE2M250ATM3P- 250AMP , 250A , 3 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSE2M250ATM4P-160A |
RATING | 160A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE2M250ATM4P-160A , 160A , 4POLE , 800V |
Model Name/Number | CSE2M250ATM3P-160AMP |
RATING | 160A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE2M250ATM3P-160AMP , 160A , 3 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSE2M250ATM4P-250AMP |
RATING | 250A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSE2M250ATM4P-250AMP , 250A , 4POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESK125FMU3P-125AMP |
RATING | 125A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESK125FMU3P-125AMP , 125A , 3POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESK125FMU4P-125AMP |
RATING | 125A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESK125FMU4P-125AMP , 125A , 4POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESK125FMU4P-100A |
RATING | 100A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESK125FMU4P-100A , 100A , 4POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESK125FMU3P-125A |
RATING | 125A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESK125FMU3P-125A , 125A , 3 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESK125FMU4P-63AMP |
RATING | 63A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESK125FMU4P-63AMP , 63A , 4 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESMX125FMU3P-125A |
RATING | 125A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESMX125FMU3P-125A , 125A , 3P , 800V |
Model Name/Number | CSESMX125FMU3P-100A |
RATING | 100A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESMX125FMU3P-100A , 100A , 3 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESMX125FMU3P-63A |
RATING | 63A |
POLE | 3P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESMX125FMU3P-63A , 63A , 3 POLE , 800V |
Model Name/Number | CSESMX125FMU4P-125A |
RATING | 125A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESMX125FMU4P-125A , 125A , 4POLE |
Model Name/Number | CSESMX125FMU4P-100AMP |
RATING | 100A |
POLE | 4P |
MCCB | 1 UNIT |
BARRIER | 6 UNITS |
MTG SCREW | 6 UNITS |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 SET |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESMX125FMU4P-100AMP , 100A , 4P , 800V |
Model Name/Number | CSESMX125FMU4P -63AMP |
RATING | 63A |
POLE | 4P |
UI | 800V |
UIMP | 6KV |
QUANTITY | 1 N |
BRAND | C&S |
C&S MCCB CSESMX125FMU4P -63AMP , 63A , 4POLE , 125AF |