| Model Name/Number | CTIS32 32AMP |
| VOLATGE | 415V , 80KA, 50HZ |
| UNITS | 10 UNITS |
| RATING | 32A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 32A |
|
C&S CAPACITY FUSE LINK CTIS32 32AMP , 32A, 415V , 80KA |
|
| Model Name/Number | CTF200 200AMP |
| VOLATGE | 415V , 80KA, 50HZ |
| UNITS | 6 UNITS |
| RATING | 200A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 200A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CTF200 200AMP , 200A ,415V , 80KA | |
| Model Name/Number | CTCP63 63AMP |
| VOLATGE | 415V , 80KA, 50HZ |
| UNITS | 6 UNITS |
| RATING | 63A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 63A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK , CTCP63 63AMP , 63A , 415V , 80KA | |
| Model Name/Number | CTC80 80AMP |
| VOLATGE | 415V, 80KA, 50HZ |
| UNITS | 6 UNIT |
| RATING | 80A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 80A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK , CTC80 80AMP , 80A , 415V , 80KA | |
| Model Name/Number | CGF32 32AMP |
| VOLATGE | 415V, 80KA, 50HZ |
| UNITS | 20 UNIT |
| RATING | 32A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 32A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CGF32 32AMP , 32A , 415V , 80KA | |
| Model Name/Number | CGF16 16AMP |
| VOLATGE | 415V , 80KA, 50HZ |
| UNITS | 20 UNIT |
| RATING | 16A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 16A |
| C&S CAPACITY FUSE CGF16 16AMP LINK ,16A , 415V, 80KA | |
| Model Name/Number | CGF10 10AMP |
| VOLATGE | 500V , 80KA, 50HZ |
| UNITS | 20 UNIT |
| RATING | 10A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 10A |
|
C&S CAPACITY FUSE LINK, CGF10 10AMP , 10A , 500V , 80KA |
|
| Model Name/Number | CDFL2400, 400A |
| VOLATGE | 500V , 80KA, 50HZ |
| UNITS | 3 UNIT |
| RATING | 400A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 400A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CDFL002400 , 400A , 500V , 80KA | |
| Model Name/Number | CDFL2315 , 315AMP |
| VOLATGE | 500V , 80KA, 50HZ |
| UNITS | 3 UNIT |
| RATING | 315A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| INPUT Amps | 315A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CDFL2315 , 315AMP , 500V , 80KA | |
| Model Name/Number | CTCP 125A |
| VOLATGE | 415V , 80KA , 50HZ |
| UNITS | 6 UNIT |
| RATING | 125A |
| QUANTITY | 1 NO. PACK |
| Brand | C&S |
| Input Amps | 125A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CTCP 125A , 415V , 125A | |
| Model Name/Number | CSTIS 63A |
| VOLATGE | 415V , 80KA , 50HZ |
| UNITS | 10 UNIT |
| RATING | 63A |
| QUANTITY | 1 NO . PACK |
| Brand | C&S |
| Input Amps | 63A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CSTIS 63A , 415V , 63A | |
| Model Name/Number | CHF 14.51 32AMP |
| VOLATGE | 415V , 80KA , 50HZ |
| UNITS | 20 UNIT |
| RATING | 32A |
| QUANTITY | 1 NO PACK |
| Brand | C&S |
| Input Amps | 32A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CHF 14.51 32AMP , 32A , 415V | |
| Model Name/Number | CDFL03 630A |
| VOLATGE | 415V , 80KA , 50HZ |
| UNITS | 3 UNIT |
| RATING | 630A |
| QUANTITY | 1 NO PACK |
| Brand | C&S |
| Input Amps | 630A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CDFL03 630A , 630A , 415V | |
| Model Name/Number | CDFL01 250A |
| VOLATGE | 500V , 80KA , 50HZ |
| UNITS | 3 UNIT |
| RATING | 250A |
| QUANTITY | 1 NO PACK |
| Brand | C&S |
| Input Amps | 250A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CDFL01 250A , 250A , 500V | |
| Model Name/Number | CDFL00 160A |
| VOLATGE | 500V , 80KA , 50HZ |
| UNITS | 3 UNIT |
| RATING | 160A |
| QUANTITY | 1 N |
| Brand | C&S |
| Input Amps | 160A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CDFL00 160A , 160A , 500V | |
| Model Name/Number | CDFL00125A |
| VOLATGE | 500V , 80KA, 50HZ |
| UNITS | 3 UNIT |
| RATING | 125A |
| QUANTITY | 1 NO, PACK |
| Brand | C&S |
| INput Amps | 125A |
| C&S CAPACITY FUSE LINK CDFL00125A , 125A , 500V , 80KA | |